Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

Clubavond

3 juni 2026

Bram Faes promoveert opnieuw

Avondhighlight +161 vs SJ

Met 1–1 tegen Kienfong Lie Kwie sluit Bram Faes Groep 4 af op 10/12 en promoveert naar Groep 3 — zijn tweede promotie op rij, en een van de opvallendste prestaties van deze cyclus.

Gebroeders Baselmans bovenaan in Groep 1

Luuk Baselmans wint met 1½–½ van Simon de Graauw en leidt Groep 1 met 10½/14. Broer Sam volgt op 9½/12 — de titelstrijd blijft open.

Anatoliy Babic blijft de revelatie
+226 vs SJ

In Groep 5 verslaat Anatoliy Babic Sam van Dijk en staat nu op 6/7. Zijn rendement ligt ver boven zijn SJ-rating — de grootste overperformer van het veld.

Bart Plasmans zet Groep 3 naar zijn hand

Bart Plasmans wint met 2–0 van Lex Karstens en is met 9/14 koploper in Groep 3.

Groep 8 blijft volledig open

Paul Vermee verslaat koploper Jeanette van Kessel, terwijl ook Maddy van der Linden en Nick van Noppen winnen. De strijd om promotie en plaatsing blijft daardoor wijd open.

Ook opvallend
Groep 2 · César Becx verslaat Alek Dabrowski met 2–0.
Groep 6 · Pim Hulsman wint van Robert Smulders.
Groep 7 · Theo van den Hoek pakt een zege op Bert Wels.
Groep 7 · Hans van Driel houdt koploper Magic van Heeswijk op remise.
Groep 6 · Adriaan Aerts wint van Frans Postmes.
Avond in cijfers
25 gespeeld
18 beslissend
7 remise
6 verrassingen
Grootste verrassingen
Groep 4 & 5

Twee groepen waar het nog spant.

Groep 4
1. Bram Faes 10/12 → Groep 3
2. Kienfong Lie Kwie 8.5/16
4. Rob Milo 7.5/16
Groep 5
1. Toon Stuart 7.5/11
3. Guus Vermeulen 5.5/9
Latest Results 2026-06-03 · results
Group Result
Group 1 Bob Jansen 2157 1 – 1 2071 Robin Verhoeven
Simon de Graauw 2052 ½ – 1½ 2368 Luuk Baselmans
Group 2 Alek Dabrowski 1936 0 – 2 2005 César Becx
Group 3 Bart Plasmans 1886 2 – 0 1892 Lex Karstens
Ron de Veen 1889 1 – 1 1793 Tijn Verhoeven
Group 4 Bastiaan van de Rijt 1812 1 – 1 1831 Maarten Werkhoven
Joost Op 't Hoog 1800 1 – 1 1681 Hans Thönissen
Bram Faes 1717 1 – 1 1801 Kienfong Lie Kwie
Group 5 Jeroen van der Rijt (W) 1718 0 – 1 1586 Jan Verbiest (B)
Emil Voorhorst (W) 1718 1 – 0 1675 Aron Maes (B)
Toon Stuart (W) 1774 1 – 0 1707 Ömer Erkul (B)
Nergiz Nabibaks (W) 1648 0 – 1 1648 Ivar van der Heide (B)
Sam van Dijk (W) 1603 0 – 1 1685 Anatoliy Babic (B)
Group 6 Lino Sanguino (W) 1601 1 – 0 1560 Jeffrey van Huijgevoort (B)
Pim Hulsman (W) 1502 1 – 0 1622 Robert Smulders (B)
Adriaan Aerts (W) 1472 1 – 0 1549 Frans Postmes (B)
Group 7 Bert Wels (W) 1359 0 – 1 1424 Theo van den Hoek (B)
Hans van Driel (W) 1416 ½ – ½ 1502 Magic van Heeswijk (B)
Wil Wouts (W) 1457 1 – 0 1332 Frans Pistorius (B)
Roy Verheem (W) 1304 ½ – ½ 1473 Nieklo Laarman (B)
Group 8 Paul Vermee (W) 1404 1 – 0 1277 Jeanette van Kessel (B)
Cas Leeuwenberg (W) 1354 0 – 1 1287 Nick van Noppen (B)
Maddy van der Linden (W) 1387 1 – 0 1129 Toine van den Hurk (B)
Thijs van Asperen (W) 1326 1 – 0 1164 Kees Mills (B)
Daan Brekelmans (W) 1081 0 – 1 1247 Siebe van Meer (B)
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans 2368 -3 7 2379 1
2 Bertalan Bokorovics 2260 0 7 2261 2
3 Sam Baselmans Club Champion 2228 0 7 2243 3
4 Xiheng Zhang 2175 0 7 2175 4
5 Bob Jansen 2157 -3 7 2160 4
6 Robin Verhoeven 2071 +3 7 2081 6
7 Ties Dumont 2068 0 7 2068 6
8 Simon de Graauw 2052 +3 7 2055 8
9 Rens Zuiderwijk 2013 0 7 2013 9
10 César Becx 2005 +9 7 2037 9
11 Thomas Kaufmann 2001 0 7 2004 9
12 Peggy van Amerongen 1992 0 7 2005 10
13 Ruud Feelders 1965 0 7 1970 13
14 Alek Dabrowski 1936 -9 7 1961 14
15 Hans van Iersel 1926 0 7 1926 15
16 Paul Castermans 1917 0 7 1919 16
17 Sjef van Gestel 1912 0 7 1915 17
18 Lex Karstens 1892 -11 7 1924 15
19 Ron de Veen 1889 -3 7 1896 19
20 Bart Plasmans 1886 +11 7 1886 20
21 Erwin Meeuwsen 1857 0 7 1857 21
22 Christian Zouridis 1857 +7 7 1857 21
23 Maarten Werkhoven 1831 0 7 1842 21
24 Bastiaan van de Rijt 1812 0 7 1820 24
25 Kienfong Lie Kwie 1801 -2 7 1818 23
26 Joost Op 't Hoog 1800 -3 7 1816 24
27 Bas Rosheuvel 1795 0 7 1801 27
28 Tijn Verhoeven 1793 +3 7 1810 26
29 Paul Kramer 1776 0 7 1786 29
30 Toon Stuart 1774 +9 7 1794 28
31 Rob Milo 1769 0 7 1789 29
32 Guus Vermeulen 1762 0 7 1762 32
33 Maciej Cios 1734 -7 7 1779 31
34 Jeroen van der Rijt 1718 -14 7 1757 33
35 Emil Voorhorst 1718 +9 7 1718 34
36 Bram Faes 1717 +2 7 1717 36
37 Ömer Erkul 1707 -9 7 1729 34
38 Thomas Tepe 1706 0 7 1706 36
39 Anatoliy Babic 1685 +8 7 1685 39
40 Hans Thönissen 1681 +3 7 1686 38
41 Aron Maes 1675 -9 7 1684 39
42 Ivar van der Heide 1648 +11 7 1664 40
43 Nergiz Nabibaks 1648 -11 7 1659 42
44 Daniel Bunduchi 1644 0 7 1651 43
45 Max Mutter 1625 0 7 1625 45
46 Robert Smulders 1622 -14 7 1636 44
47 Eric-Jan de Jong 1617 0 7 1617 47
48 Guus van Heck 1605 0 7 1605 48
49 Sam van Dijk 1603 -8 7 1623 46
50 Lino Sanguino 1601 +10 7 1606 48
51 Jan Verbiest 1586 +14 7 1610 48
52 Jeffrey van Huijgevoort 1560 -10 7 1581 52
53 Max Klijsen 1552 0 7 1552 53
54 Frans Postmes 1549 -13 7 1588 51
55 Jared van Heemskerken 1523 0 7 1530 54
56 Stefan Rietbergen 1514 0 7 1514 56
57 Magic van Heeswijk 1502 -3 7 1514 56
58 Pim Hulsman 1502 +14 7 1502 57
59 René Davidse 1501 0 5 1516 54
60 Jan van den Dries 1496 0 7 1500 58
61 Nieklo Laarman 1473 -5 7 1492 58
62 Adriaan Aerts 1472 +13 7 1474 61
63 Jip van Maurik 1464 0 7 1464 62
64 Wil Wouts 1457 +7 7 1474 61
65 Theo van den Hoek 1424 +9 7 1429 64
66 Lam Phuc Nguyen 1420 0 7 1428 64
67 Hans van Driel 1416 +3 7 1430 63
68 Paul Vermee 1404 -4 7 1408 67
69 Jan Bergsma 1392 0 7 1406 67
70 Maddy van der Linden 1387 +4 7 1399 69
71 Bert Wels 1359 -9 7 1387 70
72 Cas Leeuwenberg 1354 -1 7 1355 71
73 Frans Pistorius 1332 -7 7 1370 71
74 Thijs van Asperen 1326 +6 7 1326 74
75 Alex van Helvoirt 1317 0 7 1337 73
76 Roy Verheem 1304 +5 7 1305 76
77 Nick van Noppen 1287 +12 7 1292 75
78 Gina Rijpma 1279 0 7 1279 77
79 Jeanette van Kessel 1277 -7 7 1300 75
80 Siebe van Meer 1247 +6 7 1253 78
81 Kees Mills 1164 -6 5 1187 80
82 Toine van den Hurk 1129 -4 7 1133 80
83 Daan Brekelmans 1081 -6 7 1111 81
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Anatoliy Babic 1911 1685 +226 14
2 Bram Faes 1878 1717 +161 15
3 Gina Rijpma 1394 1279 +115 16
4 Jeanette van Kessel 1385 1277 +108 11
5 Bertalan Bokorovics 2367 2260 +107 10
6 Jip van Maurik 1557 1464 +93 18
7 Stefan Rietbergen 1606 1514 +92 7
8 Pim Hulsman 1581 1502 +79 16
9 Hans van Iersel 2002 1926 +76 14
10 Peggy van Amerongen 2065 1992 +73 13
11 Erwin Meeuwsen 1928 1857 +71 14
12 Daniel Bunduchi 1715 1644 +71 14
13 Marieke Sarton 1887 1819 +68 8
14 Arend-Jan Meerwijk 1897 1836 +61 7
15 Bob Jansen 2216 2157 +59 7
16 Ömer Erkul 1765 1707 +58 14
17 Jan van den Dries 1554 1496 +58 14
18 Alex van Helvoirt 1375 1317 +58 9
19 Robin Verhoeven 2127 2071 +56 15
20 Rens Zuiderwijk 2061 2013 +48 12
21 Alen Bajramovic 1797 1751 +46 8
22 Hans Thönissen 1724 1681 +43 15
23 Jan Bergsma 1427 1392 +35 17
24 Ivar van der Heide 1682 1648 +34 13
25 Bas Rosheuvel 1828 1795 +33 13
26 Maciej Cios 1767 1734 +33 16
27 Aron Maes 1705 1675 +30 14
28 Thomas Kaufmann 2026 2001 +25 12
29 René Davidse 1524 1501 +23 14
30 Magic van Heeswijk 1515 1502 +13 16
31 Simon de Graauw 2061 2052 +9 14
32 Jan Verbiest 1594 1586 +8 13
33 Lino Sanguino 1609 1601 +8 14
34 Bart Plasmans 1892 1886 +6 15
35 Remco Sprangers 2180 2174 +6 7
36 Emil Voorhorst 1723 1718 +5 12
37 Thomas Tepe 1710 1706 +4 15
38 Paul Kramer 1777 1776 +1 12
39 Guus van Heck 1601 1605 -4 18
40 Roy Verheem 1300 1304 -4 10
41 Luuk Baselmans 2363 2368 -5 14
42 Max Mutter 1620 1625 -5 15
43 Eric-Jan de Jong 1609 1617 -8 16
44 Tijn Verhoeven 1784 1793 -9 14
45 Maarten Werkhoven 1821 1831 -10 13
46 Ruud Feelders 1953 1965 -12 13
47 Jared van Heemskerken 1511 1523 -12 15
48 Kienfong Lie Kwie 1788 1801 -13 16
49 César Becx 1988 2005 -17 13
50 Toon Stuart 1757 1774 -17 19
51 Fons van Leersum 1274 1292 -18 7
52 Nergiz Nabibaks 1629 1648 -19 14
53 Sam van Dijk 1579 1603 -24 17
54 Wil Wouts 1432 1457 -25 16
55 Rob Milo 1742 1769 -27 16
56 Toine van den Hurk 1100 1129 -29 18
57 Bert Wels 1329 1359 -30 18
58 Hans van Driel 1386 1416 -30 17
59 Alek Dabrowski 1905 1936 -31 12
60 Paul Vermee 1372 1404 -32 13
61 Robert Smulders 1588 1622 -34 18
62 Maurick Reuser 1691 1739 -48 8
63 Cas Leeuwenberg 1304 1354 -50 14
64 Nick van Noppen 1234 1287 -53 10
65 Ron de Veen 1832 1889 -57 13
66 Lex Karstens 1834 1892 -58 13
67 Adriaan Aerts 1414 1472 -58 10
68 Maddy van der Linden 1327 1387 -60 16
69 Nieklo Laarman 1402 1473 -71 12
70 Guus Vermeulen 1690 1762 -72 15
71 Ties Dumont 1985 2068 -83 13
72 Theo van den Hoek 1341 1424 -83 15
73 Joost Op 't Hoog 1698 1800 -102 7
74 Jeffrey van Huijgevoort 1448 1560 -112 17
75 Frans Postmes 1430 1549 -119 18
76 Kees Mills 1041 1164 -123 10
77 Alex Mutsaars 1241 1365 -124 7
78 Daan Brekelmans 951 1081 -130 18
79 Pieter Priems 1702 1844 -142 8
80 Frans Pistorius 1095 1332 -237 17
Group Standings 8 groups