Wednesday edition · 10 June 2026

Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

2025–2026 · Cycle 3 82% played Next clubavond · 17 juni
Clubavond

10 juni 2026

Sam Baselmans mist de titelstrijd, Luuk wint Groep 1

Avondhighlight

Een nederlaag deze clubavond kost Sam Baselmans het uitzicht op groepswinst in Groep 1 én zijn plaats in de play-off om het clubkampioenschap. Broer Luuk Baselmans is met 12½/16 niet meer te achterhalen en wint de groep in cyclus 3. Omdat Luuk ook cyclus 1 won en Bertalan Bokorovics cyclus 2, gaat de titel-play-off tussen die twee — titelhouder Sam kan zijn kampioenschap dit seizoen dus niet verdedigen.

Christian Zouridis wint Groep 3

Christian Zouridis sluit Groep 3 bovenaan af met 10/14 en promoveert. Hij houdt Bart Plasmans (9/14) nipt achter zich — een indrukwekkende cyclus van de pas veertienjarige Tilburger.

Thomas Kaufmann promoveert naar Groep 1

Naast Rens Zuiderwijk verzekert ook Thomas Kaufmann zich van promotie naar Groep 1.

Magic van Heeswijk en Jip van Maurik naar Groep 6

Magic van Heeswijk speelt een uitstekende cyclus: met 9½/11 is promotie naar Groep 6 binnen. Ook Jip van Maurik (8/10) verzekert zich van een promotieplaats.

Groep 4: Bram Faes vooraan, gedrang erachter

Bram Faes blijft koploper in Groep 4 met 10/12. Daarachter is het dringen: Kienfong Lie Kwie, Bastiaan van de Rijt, Rob Milo en Maarten Werkhoven strijden om de promotieplaatsen naar Groep 3.

Groep 5: Toon Stuart leidt, Babic in vorm

Toon Stuart gaat aan kop in Groep 5 (7½/11). Anatoliy Babic speelt een sterke cyclus (6½ uit 8) en strijdt met Guus Vermeulen om de promotieplaatsen.

Ook opvallend
Groep 1 · Onderin Groep 1 staan Ties Dumont en Peggy van Amerongen in de degradatiezone; de derde degradatieplaats is nog niet beslist, mede doordat Bertalan Bokorovics nog inhaalpartijen tegoed heeft.
Groep 2 · Alek Dabrowski kan de tweede degradatieplaats nog ontlopen met een sterke slotreeks.
Groep 5 · In de twaalfkoppige Groep 5 blijft het onderin spannend om de vier degradatieplaatsen.
Groep 7 · Theo van den Hoek lijkt zich met een sterke reeks te handhaven.
Avond in cijfers
24 gespeeld
18 beslissend
6 remise
4 verrassingen
Grootste verrassingen
Groep 6 & 8

Twee groepen waar het nog spant.

Groep 6
1. Max Klijsen 7.5/11
2. Guus van Heck 7/10
3. Eric-Jan de Jong 6.5/9
4. Robert Smulders 6.5/10
5. Max Mutter 5.5/9
Groep 8
Latest results 2026-06-10
Group Result
Group 1 Ties Dumont 2068 1 – 1 2052 Simon de Graauw
Sam Baselmans 2217 0 – 2 2186 Xiheng Zhang
Peggy van Amerongen 1990 0 – 2 2370 Luuk Baselmans
Group 2 Rens Zuiderwijk 2011 1 – 1 1938 Alek Dabrowski
César Becx 2002 1 – 1 1915 Sjef van Gestel
Erwin Meeuwsen 1851 0 – 2 2007 Thomas Kaufmann
Group 3 Lex Karstens 1886 ½ – 1½ 1863 Christian Zouridis
Bas Rosheuvel 1808 2 – 0 1876 Ron de Veen
Group 4 Maarten Werkhoven 1832 1½ – ½ 1680 Hans Thönissen
Group 5 Aron Maes (W) 1674 ½ – ½ 1649 Ivar van der Heide (B)
Jan Verbiest (W) 1576 0 – 1 1613 Sam van Dijk (B)
Emil Voorhorst (W) 1709 0 – 1 1771 Guus Vermeulen (B)
Anatoliy Babic (W) 1686 ½ – ½ 1717 Jeroen van der Rijt (B)
Group 6 Frans Postmes (W) 1538 0 – 1 1513 Pim Hulsman (B)
René Davidse (W) 1512 1 – 0 1541 Max Klijsen (B)
Robert Smulders (W) 1622 ½ – ½ 1601 Lino Sanguino (B)
Max Mutter (W) 1631 1 – 0 1466 Adriaan Aerts (B)
Jared van Heemskerken (W) 1515 0 – 1 1613 Guus van Heck (B)
Group 7 Wil Wouts (W) 1461 1 – 0 1274 Gina Rijpma (B)
Magic van Heeswijk (W) 1512 1 – 0 1475 Jan van den Dries (B)
Jan van den Dries 1475 0 – 1 1472 Nieklo Laarman
Theo van den Hoek (W) 1436 1 – 0 1472 Nieklo Laarman (B)
Group 8 Paul Vermee (W) 1412 1 – 0 1309 Alex van Helvoirt (B)
Maddy van der Linden (W) 1375 0 – 1 1338 Thijs van Asperen (B)
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans 2370 +2 8 2379 1
2 Bertalan Bokorovics 2260 0 8 2261 2
3 Sam Baselmans Club Champion 2217 -11 8 2243 3
4 Xiheng Zhang 2186 +11 8 2186 4
5 Bob Jansen 2157 0 8 2160 4
6 Robin Verhoeven 2071 0 8 2081 6
7 Ties Dumont 2068 0 8 2068 6
8 Simon de Graauw 2052 0 8 2055 8
9 Rens Zuiderwijk 2011 -2 8 2013 9
10 Thomas Kaufmann 2007 +6 8 2007 9
11 César Becx 2002 -3 8 2037 9
12 Peggy van Amerongen 1990 -2 8 2005 10
13 Ruud Feelders 1965 0 8 1970 13
14 Alek Dabrowski 1938 +2 8 1961 14
15 Hans van Iersel 1926 0 8 1926 15
16 Paul Castermans 1917 0 8 1919 16
17 Sjef van Gestel 1915 +3 8 1915 17
18 Lex Karstens 1886 -6 8 1924 15
19 Bart Plasmans 1884 -2 8 1886 19
20 Ron de Veen 1876 -13 8 1896 19
21 Christian Zouridis 1863 +6 8 1863 21
22 Erwin Meeuwsen 1851 -6 8 1857 21
23 Maarten Werkhoven 1832 +1 8 1842 21
24 Bastiaan van de Rijt 1812 0 8 1820 24
25 Bas Rosheuvel 1808 +13 8 1808 25
26 Kienfong Lie Kwie 1803 +2 8 1818 23
27 Tijn Verhoeven 1801 +8 8 1810 26
28 Joost Op 't Hoog 1800 0 8 1816 24
29 Paul Kramer 1776 0 8 1786 29
30 Toon Stuart 1774 0 8 1794 28
31 Guus Vermeulen 1771 +9 8 1771 31
32 Rob Milo 1769 0 8 1789 29
33 Maciej Cios 1726 -8 8 1779 31
34 Jeroen van der Rijt 1717 -1 8 1757 33
35 Bram Faes 1717 0 8 1717 34
36 Emil Voorhorst 1709 -9 8 1718 34
37 Ömer Erkul 1707 0 8 1729 34
38 Thomas Tepe 1706 0 8 1706 36
39 Anatoliy Babic 1686 +1 8 1686 39
40 Hans Thönissen 1680 -1 8 1686 38
41 Aron Maes 1674 -1 8 1684 39
42 Ivar van der Heide 1649 +1 8 1664 40
43 Nergiz Nabibaks 1648 0 8 1659 42
44 Daniel Bunduchi 1644 0 8 1651 43
45 Max Mutter 1631 +6 8 1631 45
46 Robert Smulders 1622 0 8 1636 44
47 Eric-Jan de Jong 1617 0 8 1617 47
48 Guus van Heck 1613 +8 8 1613 48
49 Sam van Dijk 1613 +10 8 1623 46
50 Lino Sanguino 1601 0 8 1606 48
51 Jan Verbiest 1576 -10 8 1610 48
52 Jeffrey van Huijgevoort 1560 0 8 1581 52
53 Max Klijsen 1541 -11 8 1552 53
54 Frans Postmes 1538 -11 8 1588 51
55 Jared van Heemskerken 1515 -8 8 1530 54
56 Stefan Rietbergen 1514 0 8 1514 56
57 Pim Hulsman 1513 +11 8 1513 57
58 Magic van Heeswijk 1512 +10 8 1514 56
59 René Davidse 1512 +11 6 1516 54
60 Jan van den Dries 1475 -21 8 1500 58
61 Nieklo Laarman 1472 -1 8 1492 58
62 Adriaan Aerts 1466 -6 8 1474 61
63 Wil Wouts 1461 +4 8 1474 61
64 Jip van Maurik 1461 -3 8 1464 62
65 Theo van den Hoek 1436 +12 8 1436 64
66 Hans van Driel 1422 +6 8 1430 63
67 Lam Phuc Nguyen 1420 0 8 1428 64
68 Paul Vermee 1412 +8 8 1412 67
69 Jan Bergsma 1392 0 8 1406 67
70 Maddy van der Linden 1375 -12 8 1399 69
71 Bert Wels 1362 +3 8 1387 70
72 Cas Leeuwenberg 1354 0 8 1355 71
73 Frans Pistorius 1340 +8 8 1370 71
74 Thijs van Asperen 1338 +12 8 1338 74
75 Alex van Helvoirt 1309 -8 8 1337 73
76 Roy Verheem 1304 0 8 1305 76
77 Nick van Noppen 1294 +7 8 1294 75
78 Gina Rijpma 1274 -5 8 1279 77
79 Jeanette van Kessel 1271 -6 8 1300 75
80 Siebe van Meer 1239 -8 8 1253 78
81 Kees Mills 1157 -7 6 1187 80
82 Toine van den Hurk 1129 0 8 1133 80
83 Daan Brekelmans 1081 0 8 1111 81
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Anatoliy Babic 1884 1686 +198 15
2 Bram Faes 1878 1717 +161 15
3 Jeanette van Kessel 1385 1271 +114 11
4 Bertalan Bokorovics 2368 2260 +108 10
5 Gina Rijpma 1380 1274 +106 17
6 Jip van Maurik 1558 1461 +97 18
7 Pim Hulsman 1602 1513 +89 17
8 Stefan Rietbergen 1601 1514 +87 7
9 Hans van Iersel 2003 1926 +77 14
10 Daniel Bunduchi 1716 1644 +72 14
11 Peggy van Amerongen 2058 1990 +68 14
12 Marieke Sarton 1887 1819 +68 8
13 Erwin Meeuwsen 1916 1851 +65 15
14 Ömer Erkul 1768 1707 +61 14
15 Arend-Jan Meerwijk 1897 1836 +61 7
16 Bob Jansen 2216 2157 +59 7
17 Robin Verhoeven 2126 2071 +55 15
18 Bas Rosheuvel 1859 1808 +51 14
19 Alen Bajramovic 1797 1751 +46 8
20 Hans Thönissen 1725 1680 +45 16
21 Sam Baselmans 2261 2217 +44 7
22 Maciej Cios 1768 1726 +42 16
23 Rens Zuiderwijk 2052 2011 +41 13
24 Thomas Kaufmann 2046 2007 +39 13
25 Ivar van der Heide 1684 1649 +35 14
26 Jan Bergsma 1427 1392 +35 17
27 René Davidse 1546 1512 +34 15
28 Magic van Heeswijk 1541 1512 +29 17
29 Alex van Helvoirt 1337 1309 +28 10
30 Aron Maes 1696 1674 +22 15
31 Jan van den Dries 1495 1475 +20 16
32 Sjef van Gestel 1928 1915 +13 7
33 Lino Sanguino 1614 1601 +13 15
34 Simon de Graauw 2062 2052 +10 15
35 Bart Plasmans 1894 1884 +10 15
36 Luuk Baselmans 2377 2370 +7 15
37 Remco Sprangers 2181 2174 +7 7
38 Thomas Tepe 1709 1706 +3 15
39 Guus van Heck 1615 1613 +2 19
40 Paul Kramer 1776 1776 0 12
41 Max Mutter 1631 1631 0 16
42 Roy Verheem 1303 1304 -1 10
43 Jan Verbiest 1574 1576 -2 14
44 Maarten Werkhoven 1826 1832 -6 14
45 Eric-Jan de Jong 1610 1617 -7 16
46 Sam van Dijk 1602 1613 -11 18
47 Emil Voorhorst 1697 1709 -12 13
48 Ruud Feelders 1952 1965 -13 13
49 Kienfong Lie Kwie 1789 1803 -14 16
50 Jared van Heemskerken 1501 1515 -14 16
51 Tijn Verhoeven 1785 1801 -16 14
52 César Becx 1985 2002 -17 14
53 Toon Stuart 1757 1774 -17 19
54 Wil Wouts 1444 1461 -17 17
55 Nergiz Nabibaks 1630 1648 -18 14
56 Fons van Leersum 1273 1292 -19 7
57 Paul Vermee 1389 1412 -23 14
58 Rob Milo 1742 1769 -27 16
59 Toine van den Hurk 1099 1129 -30 18
60 Alek Dabrowski 1907 1938 -31 13
61 Bert Wels 1328 1362 -34 18
62 Hans van Driel 1388 1422 -34 17
63 Robert Smulders 1587 1622 -35 19
64 Maurick Reuser 1691 1739 -48 8
65 Cas Leeuwenberg 1302 1354 -52 14
66 Lex Karstens 1830 1886 -56 14
67 Theo van den Hoek 1380 1436 -56 16
68 Guus Vermeulen 1711 1771 -60 16
69 Nick van Noppen 1231 1294 -63 10
70 Nieklo Laarman 1406 1472 -66 14
71 Adriaan Aerts 1394 1466 -72 11
72 Maddy van der Linden 1303 1375 -72 17
73 Ron de Veen 1802 1876 -74 14
74 Ties Dumont 1990 2068 -78 14
75 Joost Op 't Hoog 1698 1800 -102 7
76 Jeffrey van Huijgevoort 1448 1560 -112 17
77 Kees Mills 1040 1157 -117 10
78 Frans Postmes 1415 1538 -123 19
79 Alex Mutsaars 1240 1365 -125 7
80 Daan Brekelmans 950 1081 -131 18
81 Pieter Priems 1705 1844 -139 8
82 Jeroen van der Rijt 1572 1717 -145 7
83 Frans Pistorius 1097 1340 -243 17
Group Standings 8 groups