Wednesday edition · 16 September 2026

Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

2026–2027 · Cycle 1 22% played Next clubavond · 23 september
Clubavond

16 september 2026

Bertalan drukt door, maar Luuk wint de eerste titelpartij

Clubkampioenschap

Op de clubavond van 16 september werden 29 partijen gespeeld, waaronder de eerste van maximaal twee partijen om het clubkampioenschap 2025-2026. Bertalan Bokorovics won vorig seizoen de tweede cyclus en plaatste zich daarmee voor de match tegen Luuk Baselmans, die de eerste en derde cyclus won. In hun onderlinge partijen in de interne competitie heeft Luuk het de afgelopen seizoenen doorgaans gewonnen. De eerste titelpartij lag lang open en Bertalan drukte door, maar in het eindspel raakte hij in tijdnood en verloor. Volgende week speelt Bertalan met zwart en moet hij winnen om een rapidbarrage af te dwingen; voor Luuk is een remise genoeg voor de titel. (bron: clubverslag 16 september, stukkenjagers.nl)

Simon in vorm bovenin Groep 2

Simon de Graauw won zijn tweede en derde partij tegen de twee hoogst gerate spelers van de groep na hemzelf: Ties Dumont en Jasper Kools. Daarmee staat Simon sterk in de promotiestrijd.

Werkhoven keert het om in Groep 3

Maarten Werkhoven verloor zijn eerste twee partijen, maar won in ronde 3 van Bram Faes. Bram promoveerde vorige cyclus ongeslagen als kampioen van Groep 4 en staat op rating onderin Groep 3, maar won zijn eerste partij van Bas Rosheuvel en hield daarna Paul Castermans, een routinier rond 1900, op remise; hij oogde daarmee als een van de favorieten, ondanks zijn rating. Werkhoven, die op KNSB en FIDE ruim boven zijn interne rating staat, zette veel druk op g2 met twee torens en won.

Maciej koploper in Groep 4

Na drie ronden staat Maciej Cios met 2,5 uit 3 bovenaan Groep 4, na winst op Paul Kramer. Kienfong Lie Kwie herstelde zich met een zege op Pieter Priems en volgt samen met Joost Op 't Hoog op een half punt. Jonas Verdonschot speelde zijn derde remise op rij.

Bovenin Groep 5

Hans Thönissen staat met 2,5 uit 3 aan kop: tegen Maurick Reuser, die lang op winst leek te staan, ontsnapte Hans met eeuwig schaak. Guus Vermeulen heeft 2 uit 2. Anna Golitsyna won haar tweede partij op rij, tegen de solide Guus van Heck.

Ook opvallend
Groep 2 · Dani Bolleman, dit seizoen nieuw op de club, won van Ties Dumont, ruim tweehonderd ratingpunten hoger. Maarten Wolleswinkel bleef in twee partijen ongeslagen met twee remises.
Groep 8 · Maddy van der Linden, vorige cyclus net naast promotie geëindigd, staat na drie ronden op 3 uit 3.
Groep 6 · Max Mutter heeft 2 uit 2 na winst op René Davidse.
Groep 9 · In Groep 9, dit seizoen voor het eerst in de competitie, neemt Richard Engelfriet met 2 uit 2 de leiding; Kees Mills is met 1,5 uit 2 nog ongeslagen.
Avond in cijfers
28 gespeeld
20 beslissend
8 remise
5 verrassingen
Grootste verrassingen

Een verrassing is een besliste partij waarin de speler met de lagere SJ-rating (vóór de ronde) wint van een hoger gewaardeerde tegenstander.

Prestatieradar De prestatierating is de gemiddelde SJ-rating van de tegenstanders plus een scoregebaseerde correctie, berekend over de huidige en de vorige cyclus, waarbij de vorige cyclus half meetelt. Minimaal zeven gespeelde partijen.

De Prestatieradar rekent over de lopende en de voorgaande cyclus, en telt alleen spelers met minimaal zeven partijen. Aan het begin van een seizoen komen die partijen dus grotendeels nog uit de vorige cyclus.

Latest results 2026-09-16
Group Result
Group 1 Xiheng Zhang (W) 2147 ½ – ½ 2051 Robin Verhoeven (B)
Group 2 Christian Zouridis (W) 1925 ½ – ½ 1966 John Greunsven (B)
Simon de Graauw (W) 2060 1 – 0 1989 Jasper Kools (B)
Maarten Wolleswinkel (W) 1831 ½ – ½ 1967 Ruud Feelders (B)
Dani Bolleman (W) 1871 1 – 0 2039 Ties Dumont (B)
Group 3 Erwin Meeuwsen (W) 1855 ½ – ½ 1874 Ron de Veen (B)
Bram Faes (W) 1743 0 – 1 1805 Maarten Werkhoven (B)
Bas Rosheuvel (W) 1795 ½ – ½ 1914 Paul Castermans (B)
Group 4 Jonas Verdonschot (W) 1799 ½ – ½ 1806 Joost Op 't Hoog (B)
Kienfong Lie Kwie (W) 1812 1 – 0 1822 Pieter Priems (B)
Paul Kramer (W) 1766 0 – 1 1746 Maciej Cios (B)
Group 5 Guus van Heck (W) 1603 0 – 1 1664 Anna Golitsyna (B)
Nergiz Nabibaks (W) 1670 1 – 0 1728 Wes van Horen (B)
Maurick Reuser (W) 1726 ½ – ½ 1689 Hans Thönissen (B)
Group 6 Jan Verbiest (W) 1549 0 – 1 1599 Robert Smulders (B)
Pim Hulsman (W) 1525 1 – 0 1454 Jip van Maurik (B)
Ömer Erkul (W) 1693 1 – 0 1605 Sam van Dijk (B)
Max Mutter (W) 1646 1 – 0 1509 René Davidse (B)
Group 7 Theo van den Hoek (W) 1421 0 – 1 1557 Frans Postmes (B)
Yoeri van Aalst (W) 1503 0 – 1 1482 Wil Wouts (B)
Nieklo Laarman (W) 1499 0 – 1 1566 Jeffrey van Huijgevoort (B)
Adriaan Aerts (W) 1467 1 – 0 1407 Hans van Driel (B)
Group 8 Bert Wels (W) 1367 1 – 0 1343 Frans Pistorius (B)
Maddy van der Linden (W) 1402 1 – 0 1296 Roy Verheem (B)
Thijs van Asperen (W) 1328 0 – 1 1320 Cas van Dongen (B)
Group 9 Cas Leeuwenberg (W) 1323 1 – 0 1064 Daan Brekelmans (B)
Richard Engelfriet (W) 1219 1 – 0 1125 Toine van den Hurk (B)
Siebe van Meer (W) 1221 ½ – ½ 1170 Kees Mills (B)
Group 1 Group 2 Group 3
½ – ½
Group 4
0 – 1
Group 5 Group 6
1 – 0
1 – 0
Group 7 Group 8 Group 9
½ – ½
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans 2343 +7 16 2379 1
2 Sam Baselmans Club Champion 2217 0 16 2243 2
3 Remco Sprangers 2180 0 16 2192 3
4 Xiheng Zhang 2147 -3 16 2191 3
5 Simon de Graauw 2060 +8 16 2060 5
6 Robin Verhoeven 2051 +3 16 2081 5
7 César Becx 2039 0 16 2043 7
8 Ties Dumont 2039 -15 16 2068 5
9 Thomas Kaufmann 2017 0 16 2023 8
10 Jasper Kools 1989 -8 16 2001 10
11 Ruud Feelders 1967 -4 16 1974 10
12 John Greunsven 1966 -1 16 1967 10
13 Alek Dabrowski 1931 0 16 1961 12
14 Christian Zouridis 1925 +1 16 1925 14
15 Paul Castermans 1914 -3 16 1922 14
16 Hans van Iersel 1901 0 16 1926 14
17 Lex Karstens 1892 0 16 1924 14
18 Ron de Veen 1874 0 16 1896 17
19 Dani Bolleman 1871 +15 4 1871 19
20 Erwin Meeuwsen 1855 0 16 1860 18
21 Arend-Jan Meerwijk 1835 0 16 1836 18
22 Maarten Wolleswinkel 1831 +4 4 1831 22
23 Pieter Priems 1822 -11 16 1844 18
24 Marieke Sarton 1822 0 16 1822 23
25 Bastiaan van de Rijt 1816 0 16 1823 22
26 Kienfong Lie Kwie 1812 +11 16 1818 22
27 Joost Op 't Hoog 1806 0 16 1816 23
28 Maarten Werkhoven 1805 +9 16 1842 20
29 Tijn Verhoeven 1800 0 16 1810 26
30 Jonas Verdonschot 1799 0 4 1802 28
31 Bas Rosheuvel 1795 +3 16 1808 25
32 Guus Vermeulen 1776 0 16 1776 31
33 Toon Stuart 1774 0 16 1794 28
34 Paul Kramer 1766 -11 16 1786 29
35 Maciej Cios 1746 +11 16 1779 30
36 Bram Faes 1743 -9 16 1752 33
37 Wes van Horen 1728 -12 2 1740 36
38 Maurick Reuser 1726 -1 16 1752 32
39 Jeroen van der Rijt 1720 0 16 1757 32
40 Emil Voorhorst 1699 0 16 1718 34
41 Anatoliy Babic 1696 0 16 1696 39
42 Ömer Erkul 1693 +8 16 1729 34
43 Thomas Tepe 1692 0 16 1706 36
44 Hans Thönissen 1689 +1 16 1689 38
45 Nergiz Nabibaks 1670 +12 16 1671 41
46 Anna Golitsyna 1664 +9 4 1664 45
47 Max Mutter 1646 +7 16 1646 43
48 Ivar van der Heide 1631 0 16 1664 39
49 Lino Sanguino 1627 0 16 1627 44
50 Eric-Jan de Jong 1608 0 16 1617 44
51 Sam van Dijk 1605 -8 16 1623 44
52 Guus van Heck 1603 -9 16 1613 44
53 Robert Smulders 1599 +9 16 1636 42
54 Max Klijsen 1581 0 16 1581 51
55 Jeffrey van Huijgevoort 1566 +9 16 1581 50
56 Frans Postmes 1557 +7 16 1588 49
57 Jan Verbiest 1549 -9 16 1610 46
58 Magic van Heeswijk 1527 0 16 1527 54
59 Pim Hulsman 1525 +9 16 1525 54
60 René Davidse 1509 -7 14 1528 52
61 Yoeri van Aalst 1503 -11 4 1514 61
62 Jared van Heemskerken 1501 0 16 1530 52
63 Nieklo Laarman 1499 -9 16 1508 55
64 Wil Wouts 1482 +11 16 1482 58
65 Adriaan Aerts 1467 +9 16 1474 58
66 Lam Phuc Nguyen 1459 0 16 1459 61
67 Jip van Maurik 1454 -9 16 1464 59
68 Jan van den Dries 1442 0 16 1500 55
69 Theo van den Hoek 1421 -7 16 1445 61
70 Hans van Driel 1407 -9 16 1430 60
71 Paul Vermee 1404 0 16 1412 64
72 Maddy van der Linden 1402 +8 16 1402 66
73 Jan Bergsma 1376 0 16 1406 64
74 Bert Wels 1367 +10 16 1387 67
75 Frans Pistorius 1343 -10 16 1370 68
76 Thijs van Asperen 1328 -11 16 1348 69
77 Cas Leeuwenberg 1323 +4 16 1355 68
78 Cas van Dongen 1320 +11 4 1320 78
79 Alex van Helvoirt 1319 0 16 1337 70
80 Roy Verheem 1296 -8 16 1313 73
81 Nick van Noppen 1287 0 16 1294 72
82 Jeanette van Kessel 1254 0 16 1300 72
83 Siebe van Meer 1221 -1 16 1253 74
84 Richard Engelfriet 1219 +8 4 1219 83
85 Kees Mills 1170 +1 14 1187 76
86 Toine van den Hurk 1125 -8 16 1138 76
87 Daan Brekelmans 1064 -4 16 1111 77
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Anatoliy Babic 1890 1696 +194 11
2 Bram Faes 1935 1743 +192 11
3 Lam Phuc Nguyen 1634 1459 +175 11
4 Magic van Heeswijk 1701 1527 +174 13
5 Lino Sanguino 1741 1627 +114 12
6 Robin Verhoeven 2162 2051 +111 9
7 Maddy van der Linden 1510 1402 +108 14
8 Jip van Maurik 1545 1454 +91 13
9 Simon de Graauw 2150 2060 +90 10
10 Pim Hulsman 1615 1525 +90 13
11 Maciej Cios 1824 1746 +78 11
12 Hans Thönissen 1761 1689 +72 11
13 Daniel Bunduchi 1719 1648 +71 11
14 Wil Wouts 1549 1482 +67 14
15 Max Mutter 1707 1646 +61 13
16 Erwin Meeuwsen 1912 1855 +57 9
17 Nergiz Nabibaks 1724 1670 +54 14
18 Guus Vermeulen 1824 1776 +48 13
19 Gina Rijpma 1317 1269 +48 11
20 Bob Jansen 2202 2157 +45 7
21 Aron Maes 1743 1703 +40 11
22 Paul Vermee 1443 1404 +39 11
23 Lex Karstens 1924 1892 +32 8
24 Toon Stuart 1805 1774 +31 11
25 Alex van Helvoirt 1350 1319 +31 12
26 Sam Baselmans 2247 2217 +30 7
27 Guus van Heck 1630 1603 +27 13
28 Bert Wels 1393 1367 +26 13
29 Emil Voorhorst 1722 1699 +23 13
30 Eric-Jan de Jong 1630 1608 +22 12
31 Bas Rosheuvel 1813 1795 +18 9
32 Kienfong Lie Kwie 1829 1812 +17 11
33 Jeanette van Kessel 1270 1254 +16 13
34 Tijn Verhoeven 1813 1800 +13 8
35 Hans van Iersel 1898 1901 -3 8
36 Bastiaan van de Rijt 1810 1816 -6 10
37 Frans Postmes 1550 1557 -7 13
38 Kees Mills 1162 1170 -8 13
39 Luuk Baselmans 2332 2343 -11 8
40 Thomas Kaufmann 2004 2017 -13 7
41 Roy Verheem 1279 1296 -17 14
42 Paul Castermans 1896 1914 -18 9
43 Joost Op 't Hoog 1787 1806 -19 11
44 Ömer Erkul 1673 1693 -20 12
45 Rob Milo 1743 1769 -26 8
46 Sam van Dijk 1579 1605 -26 14
47 Adriaan Aerts 1436 1467 -31 13
48 Toine van den Hurk 1094 1125 -31 13
49 Robert Smulders 1565 1599 -34 14
50 Ruud Feelders 1932 1967 -35 8
51 Ron de Veen 1829 1874 -45 8
52 Jared van Heemskerken 1456 1501 -45 13
53 Cas Leeuwenberg 1272 1323 -51 13
54 Maarten Werkhoven 1746 1805 -59 11
55 Jeroen van der Rijt 1658 1720 -62 13
56 Jeffrey van Huijgevoort 1503 1566 -63 13
57 René Davidse 1443 1509 -66 13
58 Nieklo Laarman 1432 1499 -67 13
59 Alek Dabrowski 1861 1931 -70 8
60 Nick van Noppen 1214 1287 -73 11
61 Thomas Tepe 1610 1692 -82 10
62 Hans van Driel 1324 1407 -83 13
63 César Becx 1955 2039 -84 7
64 Jan Bergsma 1291 1376 -85 10
65 Ivar van der Heide 1543 1631 -88 13
66 Theo van den Hoek 1319 1421 -102 14
67 Jan van den Dries 1338 1442 -104 12
68 Paul Kramer 1647 1766 -119 9
69 Frans Pistorius 1216 1343 -127 14
70 Peggy van Amerongen 1871 1999 -128 8
71 Jan Verbiest 1356 1549 -193 13
72 Daan Brekelmans 866 1064 -198 13
73 Ties Dumont 1840 2039 -199 10
Club this cycle 87 players · 86 games

87 players · 86 games this cycle

Most wins this cycle
3
SJ ratings · active players
2300
2200
2100
2000 90th · 2021
1900
1800
1700
1600 median · 1689
1500
1400
1300
1200
1100
1000
Average
1661
Median
1689
90th pct
2021
Mid 50%
1459–1831
Range
1064–2343
Rated
87 of 87
Players per cycle
Season C1 C2 C3
2022–2023 72 72 67
2023–2024 80 84 80
2024–2025 90 87 83
2025–2026 82 79 83
2026–2027 87
Group Standings 9 groups