Wednesday edition · 23 September 2026

Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

2026–2027 · Cycle 1 30% played Next clubavond · 30 september
Clubavond

23 september 2026

Luuk Baselmans opnieuw clubkampioen

Clubkampioenschap

Op de clubavond van 23 september werden 31 groepspartijen gespeeld, en werd de tweede partij om het clubkampioenschap 2025-2026 gespeeld. Vorige week won Luuk Baselmans met zwart de eerste partij vanuit een verloren stelling. Deze woensdag had hij aan een remise genoeg. Het werd opnieuw een spannende partij waarin Bertalan Bokorovics in tijdnood raakte; het bleef bij remise, en Luuk wint de match met 1,5-0,5. Volgens de clubverslaggeving is het zijn derde titel. Hij volgt Sam Baselmans op als clubkampioen. (bron: clubverslag 24 september, stukkenjagers.nl)

Simon houdt de leiding in Groep 2

Simon de Graauw staat met 2,5 uit 3 bovenaan Groep 2, maar werd deze ronde door Maarten Wolleswinkel op remise gehouden; Maarten counterde net op tijd in het zwarestukkeneindspel. Dani Bolleman leed zijn eerste nederlaag, tegen John Greunsven, na een ongeslagen start. Ties Dumont herstelde zich na twee nederlagen op rij met winst op Jasper Kools.

Maciej houdt Groep 4 vast

Maciej Cios staat met 3 uit 4 aan kop in Groep 4 na remise tegen Pieter Priems, en houdt Joost Op 't Hoog een half punt achter zich. Toon Stuart opende zijn seizoen meteen met winst, op Kienfong Lie Kwie. In Groep 3 verloor Bram Faes voor de tweede keer op rij, tegen Bastiaan van de Rijt.

Bovenin Groep 5

Hans Thönissen staat met 3,5 uit 4 aan kop, gevolgd door Guus Vermeulen met een perfecte 3 uit 3 en Nergiz Nabibaks met 3 uit 4. Het is een groep waarin, in de woorden van de clubverslaggeving, iedereen van iedereen kan winnen.

Bovenin Groep 6 en 7

In Groep 6 gaat Max Mutter met 3 uit 3 aan kop, met Magic van Heeswijk en Pim Hulsman vlak daarachter op 2,5 uit 3. In Groep 7 staat Frans Postmes eveneens op 3 uit 3, met Wil Wouts als naaste belager.

Ook opvallend
Groep 8 · Maddy van der Linden won ook zijn vierde partij en is na vier ronden de enige speler met een volle score uit vier partijen, 4 uit 4, na winst in het topduel met Cas van Dongen.
Groep 9 · Richard Engelfriet won ook zijn derde partij en gaat met 3 uit 3 aan de leiding in Groep 9.
Avond in cijfers
31 gespeeld
26 beslissend
5 remise
8 verrassingen
Grootste verrassingen

Een verrassing is een besliste partij waarin de speler met de lagere SJ-rating (vóór de ronde) wint van een hoger gewaardeerde tegenstander.

Prestatieradar De prestatierating is de gemiddelde SJ-rating van de tegenstanders plus een scoregebaseerde correctie, berekend over de huidige en de vorige cyclus, waarbij de vorige cyclus half meetelt. Minimaal zeven gespeelde partijen.

De Prestatieradar rekent over de lopende en de voorgaande cyclus, en telt alleen spelers met minimaal zeven partijen. Aan het begin van een seizoen komen die partijen dus grotendeels nog uit de vorige cyclus.

Latest results 2026-09-23
Group Result
Group 1 Xiheng Zhang (W) 2147 1 – 0 2180 Remco Sprangers (B)
Thomas Kaufmann (W) 2017 0 – 1 2217 Sam Baselmans (B)
Group 2 John Greunsven (W) 1966 1 – 0 1871 Dani Bolleman (B)
Simon de Graauw (W) 2060 ½ – ½ 1831 Maarten Wolleswinkel (B)
Jasper Kools (W) 1989 0 – 1 2039 Ties Dumont (B)
Ruud Feelders (W) 1967 1 – 0 1901 Hans van Iersel (B)
Group 3 Lex Karstens (W) 1892 ½ – ½ 1874 Ron de Veen (B)
Maarten Werkhoven (W) 1805 0 – 1 1795 Bas Rosheuvel (B)
Bastiaan van de Rijt (W) 1816 1 – 0 1743 Bram Faes (B)
Group 4 Kienfong Lie Kwie (W) 1812 0 – 1 1774 Toon Stuart (B)
Paul Kramer (W) 1766 ½ – ½ 1806 Joost Op 't Hoog (B)
Maciej Cios (W) 1746 ½ – ½ 1822 Pieter Priems (B)
Group 5 Jeroen van der Rijt (W) 1720 1 – 0 1603 Guus van Heck (B)
Nergiz Nabibaks (W) 1670 1 – 0 1664 Anna Golitsyna (B)
Eric-Jan de Jong (W) 1608 0 – 1 1776 Guus Vermeulen (B)
Max Klijsen (W) 1581 0 – 1 1692 Thomas Tepe (B)
Hans Thönissen (W) 1689 1 – 0 1699 Emil Voorhorst (B)
Group 6 Ivar van der Heide (W) 1631 0 – 1 1605 Sam van Dijk (B)
Max Mutter (W) 1646 1 – 0 1454 Jip van Maurik (B)
Ömer Erkul (W) 1693 0 – 1 1627 Lino Sanguino (B)
Magic van Heeswijk (W) 1527 1 – 0 1549 Jan Verbiest (B)
Pim Hulsman (W) 1525 1 – 0 1509 René Davidse (B)
Group 7 Frans Postmes (W) 1557 1 – 0 1407 Hans van Driel (B)
Lam Phuc Nguyen (W) 1459 1 – 0 1499 Nieklo Laarman (B)
Paul Vermee (W) 1404 ½ – ½ 1503 Yoeri van Aalst (B)
Adriaan Aerts (W) 1467 0 – 1 1482 Wil Wouts (B)
Group 8 Thijs van Asperen (W) 1328 1 – 0 1442 Jan van den Dries (B)
Bert Wels (W) 1367 0 – 1 1296 Roy Verheem (B)
Cas van Dongen (W) 1320 0 – 1 1402 Maddy van der Linden (B)
Group 9 Kees Mills (W) 1170 0 – 1 1219 Richard Engelfriet (B)
Daan Brekelmans (W) 1064 0 – 1 1221 Siebe van Meer (B)
Group 1 Group 2
0 – 1
Group 3
½ – ½
Group 4
½ – ½
Group 5
0 – 1
Group 6 Group 7
½ – ½
0 – 1
Group 8
0 – 1
Group 9
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans Club Champion 2339 -4 17 2379 1
2 Sam Baselmans 2222 +5 17 2243 2
3 Remco Sprangers 2175 -5 17 2192 3
4 Xiheng Zhang 2146 -1 17 2191 3
5 Robin Verhoeven 2055 +4 17 2081 5
6 César Becx 2050 +11 17 2050 6
7 Simon de Graauw 2042 -18 17 2060 5
8 Ties Dumont 2040 +1 17 2068 5
9 Thomas Kaufmann 2007 -10 17 2023 8
10 Jasper Kools 1980 -9 17 2001 10
11 Ruud Feelders 1964 -3 17 1974 10
12 John Greunsven 1962 -4 17 1967 10
13 Alek Dabrowski 1931 0 17 1961 12
14 Christian Zouridis 1924 -1 17 1925 14
15 Paul Castermans 1914 0 17 1922 14
16 Lex Karstens 1900 +8 17 1924 14
17 Hans van Iersel 1883 -18 17 1926 14
18 Ron de Veen 1865 -9 17 1896 17
19 Dani Bolleman 1863 -8 5 1871 19
20 Erwin Meeuwsen 1855 0 17 1860 18
21 Maarten Wolleswinkel 1837 +6 5 1837 21
22 Arend-Jan Meerwijk 1835 0 17 1836 18
23 Bastiaan van de Rijt 1824 +8 17 1824 22
24 Marieke Sarton 1822 0 17 1822 23
25 Pieter Priems 1821 -1 17 1844 18
26 Bas Rosheuvel 1805 +10 17 1808 25
27 Joost Op 't Hoog 1805 -1 17 1816 23
28 Kienfong Lie Kwie 1801 -11 17 1818 22
29 Tijn Verhoeven 1800 0 17 1810 26
30 Jonas Verdonschot 1799 0 5 1802 28
31 Maarten Werkhoven 1788 -17 17 1842 20
32 Toon Stuart 1785 +11 17 1794 28
33 Guus Vermeulen 1782 +6 17 1782 31
34 Paul Kramer 1767 +1 17 1786 29
35 Maciej Cios 1748 +2 17 1779 30
36 Bram Faes 1735 -8 17 1752 33
37 Wes van Horen 1728 0 3 1740 36
38 Maurick Reuser 1726 0 17 1752 32
39 Jeroen van der Rijt 1713 -7 17 1757 32
40 Thomas Tepe 1699 +7 17 1706 36
41 Hans Thönissen 1699 +10 17 1699 38
42 Anatoliy Babic 1696 0 17 1696 39
43 Emil Voorhorst 1689 -10 17 1718 34
44 Ömer Erkul 1681 -12 17 1729 34
45 Nergiz Nabibaks 1680 +10 17 1680 41
46 Anna Golitsyna 1654 -10 5 1664 45
47 Max Mutter 1651 +5 17 1651 43
48 Lino Sanguino 1639 +12 17 1639 44
49 Ivar van der Heide 1620 -11 17 1664 39
50 Sam van Dijk 1616 +11 17 1623 44
51 Eric-Jan de Jong 1602 -6 17 1617 44
52 Robert Smulders 1599 0 17 1636 42
53 Guus van Heck 1596 -7 17 1613 44
54 Max Klijsen 1588 +7 17 1588 51
55 Jeffrey van Huijgevoort 1566 0 17 1581 50
56 Frans Postmes 1563 +6 17 1588 49
57 Magic van Heeswijk 1538 +11 17 1538 54
58 Jan Verbiest 1538 -11 17 1610 46
59 Pim Hulsman 1535 +10 17 1535 54
60 Jared van Heemskerken 1501 0 17 1530 52
61 Yoeri van Aalst 1500 -3 5 1514 61
62 René Davidse 1499 -10 15 1528 52
63 Wil Wouts 1492 +10 17 1492 58
64 Nieklo Laarman 1488 -11 17 1508 55
65 Lam Phuc Nguyen 1470 +11 17 1470 61
66 Adriaan Aerts 1457 -10 17 1474 58
67 Jip van Maurik 1449 -5 17 1464 59
68 Jan van den Dries 1429 -13 17 1500 55
69 Theo van den Hoek 1421 0 17 1445 61
70 Maddy van der Linden 1410 +8 17 1410 66
71 Paul Vermee 1407 +3 17 1412 64
72 Hans van Driel 1401 -6 17 1430 60
73 Jan Bergsma 1376 0 17 1406 64
74 Bert Wels 1355 -12 17 1387 67
75 Frans Pistorius 1347 +4 17 1370 68
76 Thijs van Asperen 1341 +13 17 1348 69
77 Cas Leeuwenberg 1323 0 17 1355 68
78 Alex van Helvoirt 1319 0 17 1337 70
79 Cas van Dongen 1312 -8 5 1320 78
80 Roy Verheem 1308 +12 17 1313 73
81 Nick van Noppen 1287 0 17 1294 72
82 Jeanette van Kessel 1254 0 17 1300 72
83 Richard Engelfriet 1228 +9 5 1228 83
84 Siebe van Meer 1227 +6 17 1253 74
85 Kees Mills 1161 -9 15 1187 76
86 Toine van den Hurk 1121 -4 17 1138 76
87 Daan Brekelmans 1058 -6 17 1111 77
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Lam Phuc Nguyen 1666 1470 +196 12
2 Anatoliy Babic 1889 1696 +193 11
3 Magic van Heeswijk 1731 1538 +193 14
4 Lino Sanguino 1785 1639 +146 13
5 Maddy van der Linden 1547 1410 +137 15
6 Bram Faes 1869 1735 +134 12
7 Pim Hulsman 1646 1535 +111 14
8 Robin Verhoeven 2160 2055 +105 9
9 Hans Thönissen 1797 1699 +98 12
10 Simon de Graauw 2124 2042 +82 11
11 Max Mutter 1733 1651 +82 14
12 Wil Wouts 1574 1492 +82 15
13 Nergiz Nabibaks 1758 1680 +78 15
14 Maciej Cios 1819 1748 +71 12
15 Toon Stuart 1856 1785 +71 12
16 Guus Vermeulen 1852 1782 +70 14
17 Daniel Bunduchi 1718 1648 +70 11
18 Sam Baselmans 2290 2222 +68 8
19 Bas Rosheuvel 1861 1805 +56 10
20 Erwin Meeuwsen 1910 1855 +55 9
21 Jip van Maurik 1501 1449 +52 14
22 Gina Rijpma 1317 1269 +48 11
23 Bob Jansen 2199 2157 +42 7
24 Aron Maes 1742 1703 +39 11
25 Alex van Helvoirt 1352 1319 +33 12
26 Bastiaan van de Rijt 1856 1824 +32 11
27 Paul Vermee 1430 1407 +23 12
28 Frans Postmes 1582 1563 +19 14
29 Roy Verheem 1327 1308 +19 15
30 Ruud Feelders 1981 1964 +17 9
31 Jeanette van Kessel 1271 1254 +17 13
32 Tijn Verhoeven 1814 1800 +14 8
33 Lex Karstens 1911 1900 +11 9
34 Sam van Dijk 1625 1616 +9 15
35 Guus van Heck 1590 1596 -6 14
36 Luuk Baselmans 2331 2339 -8 8
37 Bert Wels 1345 1355 -10 14
38 Eric-Jan de Jong 1590 1602 -12 13
39 Emil Voorhorst 1673 1689 -16 14
40 Paul Castermans 1897 1914 -17 9
41 Jeroen van der Rijt 1695 1713 -18 14
42 Joost Op 't Hoog 1786 1805 -19 12
43 Kienfong Lie Kwie 1780 1801 -21 12
44 Toine van den Hurk 1095 1121 -26 13
45 Ron de Veen 1838 1865 -27 9
46 Rob Milo 1741 1769 -28 8
47 Thomas Tepe 1668 1699 -31 11
48 Robert Smulders 1566 1599 -33 14
49 Kees Mills 1127 1161 -34 14
50 Hans van Iersel 1845 1883 -38 9
51 Jared van Heemskerken 1458 1501 -43 13
52 Cas Leeuwenberg 1273 1323 -50 13
53 Thomas Kaufmann 1954 2007 -53 8
54 Adriaan Aerts 1399 1457 -58 14
55 Ömer Erkul 1621 1681 -60 13
56 Jeffrey van Huijgevoort 1502 1566 -64 13
57 Nick van Noppen 1216 1287 -71 11
58 Alek Dabrowski 1857 1931 -74 8
59 Maarten Werkhoven 1714 1788 -74 12
60 Jan Bergsma 1291 1376 -85 10
61 Paul Kramer 1678 1767 -89 10
62 René Davidse 1409 1499 -90 14
63 Nieklo Laarman 1393 1488 -95 14
64 César Becx 1950 2050 -100 7
65 Ties Dumont 1939 2040 -101 11
66 Theo van den Hoek 1319 1421 -102 14
67 Hans van Driel 1295 1401 -106 14
68 Ivar van der Heide 1508 1620 -112 14
69 Peggy van Amerongen 1870 1990 -120 8
70 Frans Pistorius 1216 1347 -131 14
71 Jan van den Dries 1297 1429 -132 13
72 Jan Verbiest 1333 1538 -205 14
73 Daan Brekelmans 841 1058 -217 14
Club this cycle 87 players · 117 games

87 players · 117 games this cycle

Most wins this cycle
4
SJ ratings · active players
2300
2200
2100
2000 90th · 2014
1900
1800
1700
1600 median · 1681
1500
1400
1300
1200
1100
1000
Average
1660
Median
1681
90th pct
2014
Mid 50%
1457–1835
Range
1058–2339
Rated
87 of 87
Players per cycle
Season C1 C2 C3
2022–2023 72 72 67
2023–2024 80 84 80
2024–2025 90 87 83
2025–2026 82 79 83
2026–2027 87 — —
Group Standings 9 groups