Wednesday edition · 30 September 2026

Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

2026–2027 · Cycle 1 38% played Next clubavond · 14 oktober
Clubavond

30 september 2026

Vermeulen en Engelfriet op volle score

Ronde 5

Op de clubavond van 30 september werden 30 groepspartijen gespeeld. Twee spelers staan na vier gespeelde partijen nog op een volledige score: Guus Vermeulen in Groep 5 en Richard Engelfriet in Groep 9. In Groep 7 volgen Lam Phuc Nguyen en Jeffrey van Huijgevoort met 3 uit 3, en Wil Wouts staat daar bovenaan met 4 uit 5.

Bovenin Groep 2

Dani Bolleman en Ruud Feelders gaan aan kop in Groep 2 met 3 punten. Ties Dumont, op rating de nummer twee van de groep, blijft met 1 uit 4 achter bij de verwachting.

Maciej koploper in Groep 4

Maciej Cios gaat met 3,5 uit 5 aan kop in Groep 4, een half punt voor Joost Op 't Hoog en Kienfong Lie Kwie, die beiden op 3 uit 5 staan. Kienfong boekte als enige in de groep uitsluitend beslissende resultaten, vijf partijen zonder remise, in een groep waar het verder veel gelijkspel regende.

Groep 5 en 6

Achter Guus Vermeulen volgt Nergiz Nabibaks met 4 uit 5 in Groep 5. In Groep 6 delen Magic van Heeswijk en Max Mutter de leiding met 3,5 uit 4.

Groep 3 en 8

Lex Karstens gaat met 3 uit 4 aan kop in Groep 3. In Groep 8 kwam een eind aan de ongeslagen reeks van Maddy van der Linden, die zijn eerste verliespunt van de cyclus incasseerde; Roy Verheem staat tweede met 3 uit 5.

Ook opvallend
Groep 1 · Luuk Baselmans, vorige week clubkampioen geworden, won zijn eerste groepspartij van de cyclus, van Robin Verhoeven.
Groep 7 · Wil Wouts gaat met 4 uit 5 aan kop in Groep 7, gevolgd door Lam Phuc Nguyen en Jeffrey van Huijgevoort, beiden met 3 uit 3.
Avond in cijfers
30 gespeeld
25 beslissend
5 remise
5 verrassingen
Grootste verrassingen

Een verrassing is een besliste partij waarin de speler met de lagere SJ-rating (vóór de ronde) wint van een hoger gewaardeerde tegenstander.

Prestatieradar De prestatierating is de gemiddelde SJ-rating van de tegenstanders plus een scoregebaseerde correctie, berekend over de huidige en de vorige cyclus, waarbij de vorige cyclus half meetelt. Minimaal zeven gespeelde partijen.

De Prestatieradar rekent over de lopende en de voorgaande cyclus, en telt alleen spelers met minimaal zeven partijen. Aan het begin van een seizoen komen die partijen dus grotendeels nog uit de vorige cyclus.

Latest results 2026-09-30
Group Result
Group 1 Robin Verhoeven (W) 2055 0 – 1 2339 Luuk Baselmans (B)
Group 2 Ruud Feelders (W) 1964 1 – 0 2040 Ties Dumont (B)
Christian Zouridis (W) 1924 1 – 0 1883 Hans van Iersel (B)
Dani Bolleman (W) 1863 1 – 0 1837 Maarten Wolleswinkel (B)
Group 3 Bram Faes (W) 1735 0 – 1 2050 César Becx (B)
Erwin Meeuwsen (W) 1855 ½ – ½ 1914 Paul Castermans (B)
Lex Karstens (W) 1900 1 – 0 1805 Bas Rosheuvel (B)
Group 4 Anatoliy Babic (W) 1696 ½ – ½ 1805 Joost Op 't Hoog (B)
Toon Stuart (W) 1785 ½ – ½ 1821 Pieter Priems (B)
Maciej Cios (W) 1748 ½ – ½ 1800 Tijn Verhoeven (B)
Jonas Verdonschot (W) 1799 0 – 1 1801 Kienfong Lie Kwie (B)
Group 5 Guus Vermeulen (W) 1782 1 – 0 1596 Guus van Heck (B)
Thomas Tepe (W) 1699 1 – 0 1654 Anna Golitsyna (B)
Nergiz Nabibaks (W) 1680 1 – 0 1689 Emil Voorhorst (B)
Wes van Horen (W) 1728 0 – 1 1726 Maurick Reuser (B)
Max Klijsen (W) 1588 1 – 0 1713 Jeroen van der Rijt (B)
Group 6 Pim Hulsman (W) 1535 ½ – ½ 1651 Max Mutter (B)
René Davidse (W) 1499 0 – 1 1538 Magic van Heeswijk (B)
Ivar van der Heide (W) 1620 1 – 0 1538 Jan Verbiest (B)
Lino Sanguino (W) 1639 0 – 1 1599 Robert Smulders (B)
Group 7 Frans Postmes (W) 1563 0 – 1 1470 Lam Phuc Nguyen (B)
Paul Vermee (W) 1407 0 – 1 1566 Jeffrey van Huijgevoort (B)
Adriaan Aerts (W) 1457 0 – 1 1501 Jared van Heemskerken (B)
Theo van den Hoek (W) 1421 0 – 1 1500 Yoeri van Aalst (B)
Wil Wouts (W) 1492 1 – 0 1401 Hans van Driel (B)
Group 8 Maddy van der Linden (W) 1410 0 – 1 1429 Jan van den Dries (B)
Bert Wels (W) 1355 0 – 1 1341 Thijs van Asperen (B)
Roy Verheem (W) 1308 1 – 0 1254 Jeanette van Kessel (B)
Group 9 Siebe van Meer (W) 1227 1 – 0 1121 Toine van den Hurk (B)
Daan Brekelmans (W) 1058 0 – 1 1228 Richard Engelfriet (B)
Group 1 Group 2 Group 3
0 – 1
Group 4
½ – ½
½ – ½
Group 5 Group 6
½ – ½
Group 7
1 – 0
Group 8 Group 9
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans Club Champion 2340 +1 18 2379 1
2 Sam Baselmans 2215 -7 18 2243 2
3 Remco Sprangers 2168 -7 18 2192 3
4 Xiheng Zhang 2142 -4 18 2191 3
5 César Becx 2063 +13 18 2063 5
6 Robin Verhoeven 2061 +6 18 2081 5
7 Simon de Graauw 2042 0 18 2060 5
8 Ties Dumont 2020 -20 18 2068 5
9 Thomas Kaufmann 2009 +2 18 2023 8
10 Jasper Kools 1980 0 18 2001 10
11 Ruud Feelders 1966 +2 18 1974 10
12 John Greunsven 1951 -11 18 1967 10
13 Christian Zouridis 1935 +11 18 1935 13
14 Alek Dabrowski 1931 0 18 1961 12
15 Paul Castermans 1923 +9 18 1923 14
16 Lex Karstens 1913 +13 18 1924 14
17 Hans van Iersel 1885 +2 18 1926 14
18 Dani Bolleman 1872 +9 6 1872 18
19 Ron de Veen 1865 0 18 1896 17
20 Erwin Meeuwsen 1857 +2 18 1860 18
21 Arend-Jan Meerwijk 1835 0 18 1836 18
22 Maarten Wolleswinkel 1828 -9 6 1837 21
23 Bastiaan van de Rijt 1826 +2 18 1826 22
24 Pieter Priems 1824 +3 18 1844 18
25 Marieke Sarton 1822 0 18 1822 23
26 Kienfong Lie Kwie 1818 +17 18 1818 22
27 Tijn Verhoeven 1814 +14 18 1814 26
28 Joost Op 't Hoog 1801 -4 18 1816 23
29 Toon Stuart 1793 +8 18 1794 28
30 Bas Rosheuvel 1788 -17 18 1808 25
31 Maarten Werkhoven 1788 0 18 1842 20
32 Jonas Verdonschot 1786 -13 6 1802 28
33 Guus Vermeulen 1781 -1 18 1782 31
34 Paul Kramer 1767 0 18 1786 29
35 Maciej Cios 1751 +3 18 1779 30
36 Bram Faes 1739 +4 18 1752 33
37 Maurick Reuser 1736 +10 18 1752 32
38 Thomas Tepe 1719 +20 18 1719 36
39 Jeroen van der Rijt 1714 +1 18 1757 32
40 Wes van Horen 1708 -20 4 1740 36
41 Hans Thönissen 1699 0 18 1699 38
42 Nergiz Nabibaks 1697 +17 18 1697 41
43 Anatoliy Babic 1692 -4 18 1696 39
44 Ömer Erkul 1681 0 18 1729 34
45 Emil Voorhorst 1671 -18 18 1718 34
46 Anna Golitsyna 1655 +1 6 1664 45
47 Max Mutter 1639 -12 18 1651 43
48 Lino Sanguino 1628 -11 18 1639 44
49 Ivar van der Heide 1624 +4 18 1664 39
50 Robert Smulders 1610 +11 18 1636 42
51 Sam van Dijk 1605 -11 18 1623 44
52 Eric-Jan de Jong 1602 0 18 1617 44
53 Max Klijsen 1601 +13 18 1601 51
54 Guus van Heck 1591 -5 18 1613 44
55 Jeffrey van Huijgevoort 1587 +21 18 1587 50
56 Magic van Heeswijk 1562 +24 18 1562 54
57 Frans Postmes 1557 -6 18 1588 49
58 Jan Verbiest 1542 +4 18 1610 46
59 Pim Hulsman 1537 +2 18 1537 54
60 Jared van Heemskerken 1510 +9 18 1530 52
61 Wil Wouts 1499 +7 18 1499 58
62 René Davidse 1498 -1 16 1528 52
63 Yoeri van Aalst 1493 -7 6 1514 61
64 Nieklo Laarman 1488 0 18 1508 55
65 Lam Phuc Nguyen 1472 +2 18 1472 61
66 Jip van Maurik 1457 +8 18 1464 59
67 Adriaan Aerts 1448 -9 18 1474 58
68 Jan van den Dries 1445 +16 18 1500 55
69 Theo van den Hoek 1413 -8 18 1445 61
70 Paul Vermee 1401 -6 18 1412 64
71 Hans van Driel 1393 -8 18 1430 60
72 Maddy van der Linden 1390 -20 18 1410 66
73 Jan Bergsma 1376 0 18 1406 64
74 Bert Wels 1355 0 18 1387 67
75 Thijs van Asperen 1341 0 18 1348 69
76 Frans Pistorius 1337 -10 18 1370 68
77 Roy Verheem 1329 +21 18 1329 73
78 Cas Leeuwenberg 1323 0 18 1355 68
79 Alex van Helvoirt 1319 0 18 1337 70
80 Cas van Dongen 1312 0 6 1320 78
81 Nick van Noppen 1287 0 18 1294 72
82 Jeanette van Kessel 1245 -9 18 1300 72
83 Siebe van Meer 1234 +7 18 1253 74
84 Richard Engelfriet 1233 +5 6 1233 83
85 Kees Mills 1161 0 16 1187 76
86 Toine van den Hurk 1114 -7 18 1138 76
87 Daan Brekelmans 1053 -5 18 1111 77
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Lam Phuc Nguyen 1714 1472 +242 13
2 Magic van Heeswijk 1763 1562 +201 15
3 Pim Hulsman 1646 1537 +109 15
4 Hans Thönissen 1801 1699 +102 12
5 Bram Faes 1841 1739 +102 13
6 Wil Wouts 1600 1499 +101 16
7 Anatoliy Babic 1792 1692 +100 13
8 Maddy van der Linden 1479 1390 +89 16
9 Lino Sanguino 1711 1628 +83 14
10 Guus Vermeulen 1863 1781 +82 15
11 Nergiz Nabibaks 1778 1697 +81 16
12 Simon de Graauw 2119 2042 +77 11
13 Daniel Bunduchi 1718 1641 +77 11
14 Maciej Cios 1825 1751 +74 13
15 Sam Baselmans 2288 2215 +73 8
16 Ruud Feelders 2037 1966 +71 10
17 Max Mutter 1709 1639 +70 15
18 Erwin Meeuwsen 1918 1857 +61 10
19 Robin Verhoeven 2120 2061 +59 10
20 Gina Rijpma 1321 1269 +52 11
21 Toon Stuart 1841 1793 +48 13
22 Jip van Maurik 1504 1457 +47 14
23 Tijn Verhoeven 1855 1814 +41 10
24 Lex Karstens 1953 1913 +40 10
25 Bob Jansen 2196 2157 +39 7
26 Aron Maes 1741 1703 +38 11
27 Bas Rosheuvel 1823 1788 +35 11
28 Bastiaan van de Rijt 1861 1826 +35 11
29 Roy Verheem 1362 1329 +33 16
30 Alex van Helvoirt 1348 1319 +29 12
31 Luuk Baselmans 2365 2340 +25 9
32 Sam van Dijk 1627 1605 +22 15
33 Kienfong Lie Kwie 1820 1818 +2 13
34 Robert Smulders 1607 1610 -3 15
35 Thomas Tepe 1715 1719 -4 12
36 Jared van Heemskerken 1502 1510 -8 14
37 Eric-Jan de Jong 1589 1602 -13 13
38 Jeanette van Kessel 1227 1245 -18 14
39 Paul Vermee 1381 1401 -20 13
40 Guus van Heck 1570 1591 -21 15
41 Rob Milo 1747 1769 -22 8
42 Frans Postmes 1534 1557 -23 15
43 Ron de Veen 1841 1865 -24 9
44 Joost Op 't Hoog 1776 1801 -25 13
45 Paul Castermans 1894 1923 -29 10
46 Emil Voorhorst 1639 1671 -32 15
47 Kees Mills 1126 1161 -35 14
48 Jeffrey van Huijgevoort 1540 1587 -47 14
49 Bert Wels 1308 1355 -47 15
50 Toine van den Hurk 1064 1114 -50 14
51 Cas Leeuwenberg 1270 1323 -53 13
52 Thomas Kaufmann 1954 2009 -55 8
53 Ömer Erkul 1619 1681 -62 13
54 Ivar van der Heide 1560 1624 -64 15
55 Jeroen van der Rijt 1648 1714 -66 15
56 Alek Dabrowski 1862 1931 -69 8
57 César Becx 1993 2063 -70 8
58 Maarten Werkhoven 1717 1788 -71 12
59 Nick van Noppen 1213 1287 -74 11
60 Adriaan Aerts 1373 1448 -75 15
61 Hans van Iersel 1805 1885 -80 10
62 Jan Bergsma 1296 1376 -80 10
63 Paul Kramer 1681 1767 -86 10
64 Nieklo Laarman 1398 1488 -90 14
65 Jan van den Dries 1353 1445 -92 14
66 Theo van den Hoek 1305 1413 -108 15
67 René Davidse 1383 1498 -115 15
68 Hans van Driel 1277 1393 -116 15
69 Frans Pistorius 1220 1337 -117 14
70 Peggy van Amerongen 1868 1989 -121 8
71 Ties Dumont 1894 2020 -126 12
72 Jan Verbiest 1316 1542 -226 15
73 Daan Brekelmans 809 1053 -244 15
Club this cycle 87 players · 148 games

87 players · 148 games this cycle

SJ ratings · active players
2300
2200
2100
2000 90th · 2011
1900
1800
1700
1600 median · 1681
1500
1400
1300
1200
1100
1000
Average
1661
Median
1681
90th pct
2011
Mid 50%
1457–1828
Range
1053–2340
Rated
87 of 87
Players per cycle
Season C1 C2 C3
2022–2023 72 72 67
2023–2024 80 84 80
2024–2025 90 87 83
2025–2026 82 79 83
2026–2027 87 — —
Group Standings 9 groups